Müşterinin kullanılan teminat tutarına göre değişen teminat oranlarını gösterir. Kullanılan teminat tutarı 3.500.000 üzerine çıktığında gerekli teminat tutarı belirtilen çarpanlara göre hesaplanır.
*23.12.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Teminat Tutarı (TL) | Çarpan |
| 0, - 7.500.000, | 1 |
| 7.500.001, - 15.000.000, | 1,1 |
| 15.000.001, - 25.000.000, | 1,15 |
| 25.000.001, - 35.000.000, | 1,2 |
| 35.000.001, - 50.000.000, | 1,35 |
| 50.000.001, - 75.000.000, | 1,5 |
| 75.000.001, + | 3 |
Takasbank tarafından yapılan düzenleme uyarınca 07.04.2023 Cuma gününden itibaren VİOP sözleşmelerinde sabit olarak açıklanan Takasbank teminatları yüzdesel değer olarak açıklanacaktır.
Teminat hesaplamada dikkat edilecek hususlar:
- Başlangıç teminatı sabit olmayıp her saat başı açıklanan uzlaşma fiyatları üzerinden tekrar değerlenecektir.
- Teminat tamamlama çağrısı hesaplaması bir önceki günün gün sonu uzlaşma fiyatının PSR değeri hesaplamasıyla oluşan başlangıç teminatı üzerinden hesaplanacaktır.
- Yüzdesel değere(PSR) geçiş sadece fiyat değişim aralığı için geçerli olup, vadeler arası yayılma pozisyonu riski nominal (TL) değer olarak açıklanmaya devam edecektir.
- Piyasa koşullarına göre kurum PSR değerlerini değiştirme hakkı saklıdır.
Teminat Aktarım Saatleri
VİOP TL ve nakit dışı teminat yatırma saatleri tam günlerde 08:00 -19:00, yarım günlerde 08:00 – 12:45
VİOP TL teminat çekme saatleri tam günlerde 08:00 – 15:40, yarım günlerde 08:00 – 11:40.
VİOP nakit dışı teminat çekme saatleri tam günlerde 08:00 -19:00, yarım günlerde 08:00 – 12:45.
VİOP'a başka kurumdan hızlı para transferi için tıklayınız.
| Sembol | Osmanlı Teminat Oranı |
| Endeks Vadeli | |
| XU030 | %12,5 |
| XLBNK | %14,6 |
| X10XB | %13,9 |
| XSD25 | %14,6 |
| Döviz Vadeli | |
| USDTRY | %14,8 |
| EURTRY | %14,7 |
| EURUSD | %4,5 |
| GBPUSD | %4,0 |
| Emtia Vadeli | |
| XAUTRY | %14,6 |
| XAUUSD | %7,0 |
| XAGUSD | %16,4 |
| XPDUSD | %18,8 |
| XPTUSD | %14,1 |
| XCUUSD | %12,2 |
| Sembol | Osmanlı Teminat Oranı |
| Pay | |
| AEFES | %19,6 |
| AKBNK | %19,8 |
| AKSEN | %23,0 |
| ALARK | %21,5 |
| ARCLK | %17,4 |
| ASELS | %20,3 |
| ASTOR | %22,7 |
| BIMAS | %15,3 |
| BRSAN | %28,7 |
| CIMSA | %20,1 |
| DOAS | %21,2 |
| DOHOL | %18,9 |
| EKGYO | %18,1 |
| ENJSA | %20,4 |
| ENKAI | %19,2 |
| EREGL | %17,7 |
| FROTO | %16,1 |
| GARAN | %18,0 |
| GUBRF | %32,2 |
| HALKB | %27,7 |
| HEKTS | %21,8 |
| ISCTR | %19,3 |
| KCHOL | %16,5 |
| TRALT | %28,7 |
| TRMET | %26,8 |
| KONTR | %31,0 |
| KRDMD | %17,7 |
| Sembol | Osmanlı Teminat Oranı |
| Pay | |
| MGROS | %17,4 |
| ODAS | %24,7 |
| OYAKC | %20,9 |
| PETKM | %19,9 |
| PGSUS | %18,3 |
| SAHOL | %17,9 |
| SASA | %24,7 |
| SISE | %18,5 |
| SOKM | %20,4 |
| TAVHL | %22,2 |
| TCELL | %18,2 |
| THYAO | %16,8 |
| TKFEN | %26,1 |
| TOASO | %19,5 |
| TSKB | %19,7 |
| TTKOM | %19,7 |
| TUPRS | %16,8 |
| ULKER | %20,6 |
| VAKBN | %21,2 |
| VESTL | %30,3 |
| YKBNK | %19,6 |
Kontrat Bazında Limit Bilgileri (Adet)
Dayanak varlık bazında açabileceğiniz net pozisyon adetleri, aşağıda yer alan örnek hesaplamaya göre, tabloda belirtilen oranlarla belirlenmektedir.
Dayanak varlık yoğunluğu %50 olduğu durumda müşterinin alabileceği kontrat adedi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
| Vadeli | Opsiyon | |||
| Sembol | Azami Kontrat Limiti (Adet) | Dayanak Varlık Yoğunluğu | Azami Kontrat Limiti (Adet) | Dayanak Varlık Yoğunluğu |
| Endeks | ||||
| XU030 | 1.500 | 95% | 400 | 30% |
| XLBNK | 300 | 80% | ||
| X10XB | 250 | 85% | ||
| XSD25 | 300 | 80% | ||
| Döviz | ||||
| USDTRY | 2.000 | 85% | 1.000 | 85% |
| EURTRY | 1.000 | 85% | 30% | |
| EURUSD | 3.000 | 85% | ||
| GBPUSD | 600 | 85% | ||
| Emtia | ||||
| XAUTRY | 10.000 | 80% | ||
| XAUUSD | 1.500 | 80% | ||
| XAGUSD | 4.000 | 70% | ||
| XPDUSD | 30 | 50% | ||
| XPTUSD | 40 | 50% | ||
| XCUUSD | 50 | 50% | ||
| TL/Bono | ||||
| TRT200923T18 | 11 | 90% | ||
| TRT020926T17 | 13 | 80% | ||
| TRT131130T14 | 19 | 70% | ||
| Vadeli | Opsiyon | |||
| Sembol | Azami Kontrat Limiti (Adet) | Dayanak Varlık Yoğunluğu | Azami Kontrat Limiti (Adet) | Dayanak Varlık Yoğunluğu |
| Pay | ||||
| AEFES | 15.000 | 50% | ||
| AKBNK | 10.000 | 75% | 1.800 | 30% |
| AKSEN | 4.000 | 50% | ||
| CIMSA | 2.700 | 60% | ||
| DOAS | 500 | 60% | ||
| ALARK | 1.500 | 60% | 200 | 40% |
| ARCLK | 1.500 | 60% | 450 | 30% |
| ASELS | 5.000 | 70% | 1.000 | 20% |
| ASTOR | 2.500 | 50% | ||
| BIMAS | 1.000 | 80% | 200 | 20% |
| BRSAN | 200 | 50% | ||
| DOHOL | 25.000 | 60% | ||
| EKGYO | 25.000 | 75% | 4.850 | 20% |
| ENJSA | 4.000 | 70% | ||
| ENKAI | 4.000 | 60% | 500 | 40% |
| EREGL | 22.050 | 75% | 600 | 30% |
| FROTO | 6.000 | 80% | 1.000 | 30% |
| GARAN | 5.000 | 75% | 1.250 | 30% |
| GUBRF | 240 | 40% | ||
| HALKB | 10.000 | 50% | 900 | 20% |
| HEKTS | 35.000 | 40% | ||
| ISCTR | 15.000 | 52% | 2.400 | 30% |
| KCHOL | 3.000 | 75% | 750 | 30% |
| TRALT | 5.000 | 50% | ||
| TRMET | 1.800 | 50% | ||
| KONTR | 1.500 | 50% | ||
| KRDMD | 10.000 | 70% | 1.900 | 30% |
| MGROS | 800 | 70% | ||
| ODAS | 10.000 | 50% | ||
| OYAKC | 7.000 | 60% | ||
| PETKM | 10.000 | 60% | 2.450 | 30% |
| PGSUS | 1.500 | 70% | 200 | 20% |
| SAHOL | 6.000 | 75% | 1.400 | 30% |
| SASA | 35.000 | 50% | ||
| SISE | 10.000 | 50% | 1.600 | 30% |
| SOKM | 4.000 | 60% | ||
| TAVHL | 1.500 | 60% | 500 | 20% |
| TCELL | 6.000 | 70% | 950 | 30% |
| THYAO | 2.500 | 70% | 650 | 20% |
| TKFEN | 1.000 | 50% | ||
| TOASO | 1.500 | 60% | 300 | 30% |
| TSKB | 30.000 | 60% | ||
| TTKOM | 7.000 | 70% | 1.200 | 30% |
| TUPRS | 2.500 | 70% | 100 | 30% |
| ULKER | 1.500 | 60% | ||
| VAKBN | 15.600 | 60% | 3.400 | 30% |
| VESTL | 1.100 | 30% | ||
| YKBNK | 17.500 | 75% | 4.900 | 30% |
