Ücretsiz veya komisyon karşılığı Online Data ve diğer lisansları kullanabilmeniz için portföy büyüklüğünüzün 50.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.
Hisse senedi ve VIOP komisyonlarınız, yatırım fonu ve BES ortalama büyüklüğünüze karşılık platformlarımızı ve anlık / derinlik / AKD verilerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Ücretsiz kullanım için hesabınızda oluşan Hisse/VIOP ve Fon/BES büyüklük bilgilerine e-şubeden ulaşabilirsiniz.
Kampanya kurallarını görüntülemek için tıklayınız.
| Osmanlı Web ve Mobil Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| AktifTrader/Osmanlı Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 500 TL | 1.250 TL | 2.143.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 500 TL | 1.250 TL | 2.143.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.000 TL | 2.500 TL | 4.286.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.100 TL | 2.750 TL | 4.714.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.100 TL | 2.750 TL | 4.714.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.200 TL | 5.500 TL | 9.429.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL |
| Araştırma | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| Hisse LAB | 1.750 TL | 4.375 TL | 7.500.000 TL |
| Matriks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| Matriks Trader | Hisse + VİOP Yüzeysel | 975 TL | 2.438 TL | 4.179.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.210 TL | 3.026 TL | 5.187.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.210 TL | 3.026 TL | 5.187.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.545 TL | 3.863 TL | 6.622.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.515 TL | 3.788 TL | 6.494.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.515 TL | 3.788 TL | 6.494.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.155 TL | 5.388 TL | 9.237.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.820 TL | 4.551 TL | 7.802.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.820 TL | 4.551 TL | 7.802.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.765 TL | 6.913 TL | 11.851.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| Matriks Prime Masaüstü | 345 TL | 863 TL | 1.479.000 TL | |
| S&PFuture | 123 USD | 15.990 TL | 27.411.000 TL | |
| DAXFuture | 21 EUR | 3.675 TL | 6.300.000 TL | |
| DowFuture | 88 USD | 11.440 TL | 19.611.000 TL | |
| Spot | 25 USD | 3.250 TL | 5.571.000 TL | |
| Matriks IQ Mobil | Karma Düzey 1 | 700 TL | 1.750 TL | 3.000.000 TL |
| Matriks Mobil Hisse 1 Kademe | 935 TL | 2.338 TL | 4.008.000 TL | |
| Matriks Mobil VİOP 1 Kademe Derinlik | 935 TL | 2.338 TL | 4.008.000 TL | |
| Matrikks Mobil Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.270 TL | 3.175 TL | 5.444.000 TL | |
| Matriks Mobil Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.240 TL | 3.100 TL | 5.316.000 TL | |
| Matriks Mobil VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.240 TL | 3.100 TL | 5.316.000 TL | |
| Matriks Mobil Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.880 TL | 4.700 TL | 8.059.000 TL | |
| Matriks Mobil Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.545 TL | 3.863 TL | 6.624.000 TL | |
| Matriks Mobil VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.545 TL | 3.863 TL | 6.624.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.490 TL | 6.225 TL | 10.673.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 430.000 TL | |
| Matriks Trader Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 923.000 TL | |
| Matriks Trader Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| Matriks Trader VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.028.000 TL | |
| Matriks Prime Mobil | 150 TL | 375 TL | 643.000 TL | |
| Matriks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.150 TL | 2.875 TL | 4.929.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.385 TL | 3.463 TL | 5.937.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.385 TL | 3.463 TL | 5.937.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.720 TL | 4.300 TL | 7.371.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.690 TL | 4.225 TL | 7.243.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.690 TL | 4.225 TL | 7.243.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.330 TL | 5.825 TL | 9.986.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.995 TL | 4.988 TL | 8.551.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.995 TL | 4.988 TL | 8.551.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.940 TL | 7.350 TL | 12.600.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 240 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| Matriks Prime Geçişli | 345 TL | 863 TL | 1.479 TL | |
| Matriks IQ | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.900 TL | 4.750 TL | 8.143.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 2.135 TL | 5.338 TL | 9.151.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.135 TL | 5.338 TL | 9.151.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.470 TL | 6.175 TL | 10.586.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 2.440 TL | 6.100 TL | 10.457.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.440 TL | 6.100 TL | 10.457.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 3.080 TL | 7.700 TL | 13.200.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 2.745 TL | 6.863 TL | 11.765.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.745 TL | 6.863 TL | 11.765.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.690 TL | 9.225 TL | 15.814.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| MATRIKS IQ Algo | 2.250 TL | 5.625 TL | 9.643.000 TL | |
| MATRIKS IQ DLL | 1.000 TL | 2.500 TL | 4.286.000 TL | |
| MATRIKS IQ-Grid Trading Bot | 2.040 TL | 5.100 TL | 8.743.000 TL | |
| Matriks IQ Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.950 TL | 4.875 TL | 8.357.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 2.185 TL | 5.463 TL | 9.365.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.185 TL | 5.463 TL | 9.365.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.520 TL | 6.300 TL | 10.800.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 2.490 TL | 6.225 TL | 10.671.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.490 TL | 6.225 TL | 10.671.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 3.130 TL | 7.825 TL | 13.414.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 2.795 TL | 6.988 TL | 11.979.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.795 TL | 6.988 TL | 11.979.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.740 TL | 9.350 TL | 16.029.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL |
(*) S&P Future, DAXFuture, DowFuture ve Spot gerekli komisyon değeri, ilgili ayın son iş günündeki kur bilgisi esas alınarak TL cinsinden hesaplanır. Müşterinin yarattığı komisyon, hesaplanan değerin 2,5 katı ve üzeri tutarına ulaştıysa ilgili ürünlerin ücretleri kurum tarafından karşılanmaktadır.
Giriş yapmak için;
https://tr.TradingView.com/broker/OsmanliYatirim/
| Foreks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| Foreks | Hisse + VİOP Yüzeysel | 2.550 TL | 6.375 TL | 10.929.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 2.785 TL | 6.963 TL | 11.937.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.785 TL | 6.963 TL | 11.937.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 3.120 TL | 7.800 TL | 13.371.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 3.090 TL | 7.725 TL | 13.243.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 3.090 TL | 7.725 TL | 13.243.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 3.730 TL | 9.325 TL | 15.986.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 3.395 TL | 8.488 TL | 14.551.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.395 TL | 8.488 TL | 14.551.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 4.340 TL | 10.850 TL | 18.600.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| S&PFuture | 750 TL | 1.875 TL | 3.214.000 TL | |
| DAXFuture | 750 TL | 1.875 TL | 3.214.000 TL | |
| DowFuture | 750 TL | 1.875 TL | 3.214.000 TL | |
| Spot | 750 TL | 1.875 TL | 3.214.000 TL | |
| COMEX | 750 TL | 1.875 TL | 3.214.000 TL | |
| Foreks shuttle | 1.100 TL | 2.750 TL | 4.715.000 TL | |
| Foreks Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.200 TL | 3.000 TL | 5.143 .000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.435 TL | 3.588 TL | 6.151.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.435 TL | 3.588 TL | 6.151.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.770 TL | 4.425 TL | 7.587.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.740 TL | 4.350 TL | 7.459.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.740 TL | 4.350 TL | 7.459.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.380 TL | 5.950 TL | 10.201.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 2.045 TL | 5.113 TL | 8.766.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.045 TL | 5.113 TL | 8.766.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.990 TL | 7.475 TL | 12.815.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 430.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 923.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.080.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| Foreks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 2.850 TL | 7.125 TL | 12.214.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 3.085 TL | 7.713 TL | 13.222.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 3.085 TL | 7.713 TL | 13.222.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 3.420 TL | 8.550 TL | 14.657.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 3.390 TL | 8.475 TL | 14.529.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 3.390 TL | 8.475 TL | 14.529.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 4.030 TL | 10.075 TL | 17.271.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 3.695 TL | 9.238 TL | 15.837.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.695 TL | 9.238 TL | 15.837.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 4.640 TL | 11.600 TL | 19.886.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL |
| İdeal Uygulamalar | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon | Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| İdeal | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.300 TL | 3.250 TL | 268.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.535 TL | 3.838 TL | 6.580.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.535 TL | 3.838 TL | 6.580.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.870 TL | 4.675 TL | 8.015.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.840 TL | 4.600 TL | 7.886.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.840 TL | 4.600 TL | 7.886.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.480 TL | 6.200 TL | 10.629.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 2.145 TL | 5.363 TL | 9.194.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.145 TL | 5.363 TL | 9.194.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.090 TL | 7.725 TL | 13.243.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 923.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.080.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| İDEAL Oto Al-Sat | 420 TL | 1.050 TL | 1.800.000 TL | |
| İDEAL İdealgo | 3.200 TL | 8.000 TL | 13.715.000 TL | |
| İDEAL UserDLL | 6.000 TL | 15.000 TL | 25.715.000 TL | |
| BM Capital | 3.100 TL | 7.750 TL | 13.286.000 TL | |
| Fsystem | 2.700 TL | 6.750 TL | 11.572.000 TL | |
| BMK&FBAR | 2.800 TL | 7.000 TL | 12.000.000 TL | |
| İdeal Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 770 TL | 1.925 TL | 163.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.005 TL | 2.513 TL | 4.308.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.005 TL | 2.513 TL | 4.308.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.340 TL | 3.350 TL | 316.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 1.310 TL | 3.275 TL | 316.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.310 TL | 3.275 TL | 316.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.950 TL | 4.875 TL | 8.358.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.615 TL | 4.038 TL | 6.923.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.615 TL | 4.038 TL | 6.923.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.560 TL | 6.400 TL | 10.972.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 430.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 923.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.080.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL | |
| İdeal Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 1.550 TL | 3.875 TL | 6.643.000 TL |
| Hisse 1 Kademe Derinlik | 1.785 TL | 4.463 TL | 7.651.000 TL | |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.785 TL | 4.463 TL | 7.651.000 TL | |
| Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 2.120 TL | 5.300 TL | 9.086.000 TL | |
| Hisse 10 Kademe Derinlik | 2.090 TL | 5.225 TL | 8.957.000 TL | |
| VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.090 TL | 5.225 TL | 8.957.000 TL | |
| Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 2.730 TL | 6.825 TL | 11.700.000 TL | |
| Hisse 25 Kademe Derinlik | 2.395 TL | 5.988 TL | 10.265.000 TL | |
| VİOP 25 Kademe Derinlik | 2.395 TL | 5.988 TL | 10.265.000 TL | |
| Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 3.340 TL | 8.350 TL | 14.314.000 TL | |
| MKK Verileri | 100 TL | 250 TL | 429.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 215 TL | 538 TL | 922.000 TL | |
| Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 485 TL | 1.213 TL | 2.079.000 TL | |
| VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 240 TL | 600 TL | 1.029.000 TL |
| Algoritmik İşlemler | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
| Algoritmik İşlemler | MATRIKS Oto Al-Sat | 420 TL | 1.050 TL | 1.800.000 TL |
| MATRIKS IQ Algo | 2.250 TL | 5.625 TL | 9.643.000 TL | |
| MATRIKS IQ DLL | 1.000 TL | 2.500 TL | 4.286.000 TL | |
| MATRIKS IQ-Grid Trading Bot | 2.040 TL | 5.100 TL | 8.743.000 TL | |
| İDEAL Oto Al-Sat | 420 TL | 1.050 TL | 1.800.000 TL | |
| İDEAL İdealgo | 3.200 TL | 8.000 TL | 13.715.000 TL | |
| İDEAL UserDLL | 6.000 TL | 15.000 TL | 25.715.000 TL | |
| BM Capital | 3.100 TL | 7.750 TL | 13.286.000 TL | |
| Fsystem | 2.700 TL | 6.750 TL | 11.572.000 TL | |
| BMK&FBAR | 2.800 TL | 7.000 TL | 12.000.000 TL | |
| Shuttle | 500 TL | 1.250 TL | 2.143.000 TL | |
| Prime Masaüstü | 450 TL | 1.125 TL | 1929.000 TL | |
| Prime Geçişli | 450 TL | 1.125 TL | 1.929.000 TL | |
| Prime Mobil | 150 TL | 375TL | 643.000 TL | |
| Stockkeys | 440 TL | 1.100 TL | 1.886.000 TL |
Kampanyalarımız, 01.01.2026'dan itibaren geçerli olacaktır.
