Hesap Açılış İşlemleri
Komisyonlarımız
Yatırımcılarımıza uygulanan skalalı komisyon oranlarımız hisse (pay) senedi için maksiumum 4,25; vadeli sözleşmeleri için maksimum onbinde 2,75’tir.
İşlem hacminize göre üst skalaya geçmeniz durumunda aradaki fark bir sonraki ayın ilk iş günü iade edilir.
*Temsilcilerimizden alınan hizmete göre komisyon oranı değişiklik gösterebilir.
Opsiyon işlemlerinde komisyon oranımız binde 1,5; Varantlar için komisyon oranımız binde 1,5; Hisse (Pay) ve Vadelide Algoritmik İşlemlerde komisyon oranımız onbinde 1 olarak uygulanmaktadır.
Hisse (Pay) Senedi Hacim ve Komisyon SkalasıAlt limit TL | Üst limit TL | Onbinde |
0 | 5.000.000 | 4,25 |
5.000.001 | 10.000.000 | 3,50 |
10.000.001 | 15.000.000 | 3,00 |
15.000.001 | 20.000.000 | 2,50 |
20.000.001 | 25.000.000 | 2,00 |
25.000.001 | 30.000.000 | 1,50 |
30.000.001 | Üstü | 1,00 |
Vadeli Hacim ve Komisyon Skalası
Alt limit TL | Üst limit TL | Onbinde |
0 | 5.000.000 | 2,75 |
5.000.001 | 10.000.000 | 2,50 |
10.000.001 | 15.000.000 | 2,25 |
15.000.001 | 20.000.000 | 2,00 |
20.000.001 | 25.000.000 | 1,50 |
25.000.001 | 30.000.000 | 1,25 |
30.000.001 | Üstü | 1,00 |
*Vadeli işlem komisyonları cari hesaptan kesilir.
Borsa ve Takas Payı
Borsa payı | |
Hisse Pay Senedi | yüzbinde 3 |
Pay endekslerine dayalı vadeli işlemler | yüzbinde 5 |
Pay endeksleri hariç vadeli | yüzbinde 4,2 |
*%5 BMV oranı hariçtir.
Hesap İşletim, Menkul Kıymet Ücretleri ve Faiz Oranı
Menkul Kıymet | Masraf | Açıklama |
Hesap İşletim Ücreti | 105 TL | 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplardan aylık alınmaktadır. BMV dahildir. |
Açığa Satış | 250 TL | İşlem başına tahsil edilir. BMV dahildir. |
Kredi Faiz Oranı | BIST O/N Repo ortalaması + %50 | BMV dahildir. |
Temerrüt Faiz Oranı | %95 | BMV dahildir. |
Menkul Kıymet Serbest Virman Ücreti | 5,25 TL | Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV dahildir. |
Menkul Kıymet Şartlı Virman Ücreti | 5,25 TL | Değişken olup işlem bazında belirlenecektir. BMV dahildir. |
Eurobond Transferi | 13,65 EUR | İşlem başına tahsil edilir. BMV dahildir. |
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma açma (Kurum İçi) | 250 TL / onbinde 6,5 | BMV dahildir. |
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm / Dolaşıma Açma (Kurum Dışı) | 500 TL / onbinde 6,5 | BMV dahildir. |
ALTINS1 Fiziki Dönüşümü | Maksimum limit dahilinde 1.500 TL masraf alınacaktır. | BMV dahildir. |
Emir İptali ve Emir Kötüleştirme | İptal edilen veya kötüleştirilen emrin TL büyüklüğü üzerinden hesaplanarak , BİST tarafından ücret alınmaktadır.Tıklayınız. |
EFT Ücretleri
Dijital Kanallar
Temsilci ve Şube Kanalı
Tutar ve Para Birimi | Masraf | Açıklama |
0 TL - 10.000 TL | 15 TL | BMV dahildir. |
10.001 TL - 50.000 TL | 20 TL | BMV dahildir. |
50.001 TL - 100.000 TL | 30 TL | BMV dahildir. |
100.001 TL ve üzeri | 40 TL | BMV dahildir. |
Yabancı Para | Onbinde 2,4 | 10-60 USD/EURO BMV dahildir. |
Kredi Kartı | 0 TL |
Temsilci ve Şube Kanalı
Tutar ve Para Birimi | Masraf | Açıklama |
0 TL - 10.000 TL | 45 TL | BMV dahildir. |
10.001 TL - 50.000 TL | 60 TL | BMV dahildir. |
50.001 TL - 100.000 TL | 90 TL | BMV dahildir. |
100.001 TL ve üzeri | 120 TL | BMV dahildir. |
Yabancı Para | Onbinde 4,8 | 20-120 USD/EURO BMV dahildir. |
Kredi Kartı | 0 TL |
Saklama Ücretleri
Saklama Ücretleri | Masraf | Açıklama |
Saklama Ücreti (pay senedi) | Onbinde 1,092 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir |
Saklama Ücreti (byf, varant, öst, yatırm fonları) | Onbinde 1,092 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir |
Saklama Ücreti (borçlanma araçları) | Onbinde 0,887 | Piyasa değeri üzerinden tahsil edilir. BMV dahildir |
Temettü Ödemesi | Onbinde 3,41 | Ödenen tutar BMV dahildir. |
Bedelli/bedelsiz sermaye artırım | Onbinde 3,41 | Artırılan sermaye tutarı BMV dahildir. |
SGMK kupon ödemesi/itfa | Onbinde 2,10 | Ödenen tutar BMV dahildir. |
Diğer Ücret ve Komisyonlar
Diğer Ücret ve Komisyonlar | Masraf | Açıklama |
444 1 730’ dan İletilen Emirler | 5 TL / Binde 1,5 | 5.000 TL ve altı emirler için sabit 5 TL daha yüksek emirler için binde 1,5 komisyon uygulanır. |
SGMK alım satım işlemleri | Onbinde 2,5 | Borsa’dan gerçekleştirilen SGMK işlemlerinde TL tutar üzerinden alınır, BMV dahildir |
Fatura Ödeme | 0,90 TL - 2,5 TL | Hizmet veren kuruma göre değişmektedir. BMV dahildir. |
Ekstre Masrafı | 100 TL | Posta ile yollanan ekstreler için tahsil edilir. KDV dahildir. |
Ekran tanımlamaları | 250.000 TL portföy büyüklüğü altında kalan hesaplarda data formunda belirtildiği gibi ücretlendirilecek. KDV dahildir. | |
SMS ücreti | 0,12 TL | KDV dahildir. |
Dipnotlar
- BMV oranı %5 olarak hesaplanmaktadır.
- BIST Gecelik Oranı =TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı olup; Borsa İstanbul web sitesinden öğrenebilirsiniz.
- MKK ücret tarifesini linkten ulaşabilirsiniz.
- Hesap işletim ücreti azami 200 TL olarak uygulanabilir.
- Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmektedir.