Ücretsiz veya komisyon karşılığı Online Data ve diğer lisansları kullanabilmeniz için portföy büyüklüğünüzün 250.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.
Hisse senedi ve VIOP komisyonlarınız, yatırım fonu ve BES ortalama büyüklüğünüze karşılık platformlarımızı ve anlık / derinlik / adk verilerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Ücretsiz kullanım için hesabınızda oluşan Hisse/VIOP ve Fon/BES büyüklük bilgilerine e-şubeden ulaşabilirsiniz.
Kampanya kurallarını görüntülemek için tıklayınız.
Osmanlı Web ve Mobil Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
AktifTrader/Osmanlı Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 150 TL | 375 TL | 500.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 145 TL | 363 TL | 484.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 295 TL | 738 TL | 984.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 345 TL | 863 TL | 1.151.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 335 TL | 838 TL | 1.117.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 680 TL | 1.700 TL | 2.267.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Osmanlı Trader | Hisse + VİOP Yüzeysel | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 200 TL | 500 TL | 667.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 340 TL | 850 TL | 1.133.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 370 TL | 925 TL | 1.233.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 240 TL | 600 TL | 800.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 610 TL | 1.525 TL | 2.033.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL |
Araştırma | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Hisse LAB | 470 TL | 1.175 TL | 1.567.000 TL |
Matriks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Matriks Trader | Hisse + VİOP Yüzeysel | 310 TL | 775 TL | 1.033.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 410 TL | 1.025 TL | 1.367.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 410 TL | 1.025 TL | 1.367.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 550 TL | 1.375 TL | 1.833.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 510 TL | 1.275 TL | 1.700.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 510 TL | 1.275 TL | 1.700.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 770 TL | 1.925 TL | 2.567.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 770 TL | 1.925 TL | 2.567.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.270 TL | 3.175 TL | 4.233.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL | |
Matriks Prime Masaüstü | 165 TL | 413 TL | 550.000 TL | |
S&PFuture | 90 USD | 4.950 TL | 6.600.000 TL | |
DAXFuture | 15 EUR | 825 TL | 1.100.000 TL | |
DowFuture | 65 USD | 3.575 TL | 4.767.000 TL | |
Spot | 17 USD | 935 TL | 1.247.000 TL | |
Matriks IQ Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 175 TL | 438 TL | 584.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 275 TL | 688 TL | 918.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 275 TL | 688 TL | 918.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 415 TL | 1.038 TL | 1.385.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 375 TL | 938 TL | 1.252.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 375 TL | 938 TL | 1.252.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 615 TL | 1.538 TL | 2.052.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 635 TL | 1.588 TL | 2.119.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 635 TL | 1.588 TL | 2.119.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.135 TL | 2.838 TL | 3.785.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 218.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 466.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL | |
Matriks Prime Mobil | 60 TL | 150 TL | 200.000 TL | |
Matriks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 360 TL | 900 TL | 1.200.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 460 TL | 1.150 TL | 1.533.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 460 TL | 1.150 TL | 1.533.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 600 TL | 1.500 TL | 2.000.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 560 TL | 1.400 TL | 1.867.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 560 TL | 1.400 TL | 1.867.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 800 TL | 2.000 TL | 2.667.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 820 TL | 2.050 TL | 2.773.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 820 TL | 2.050 TL | 2.773.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.320 TL | 3.300 TL | 4.400.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL | |
Matriks Prime Geçişli | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Matriks IQ | Hisse + VİOP Yüzeysel | 515 TL | 1.288 TL | 1.717.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 615 TL | 1.538 TL | 2.051.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 615 TL | 1.538 TL | 2.051.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 755 TL | 1.888 TL | 2.517.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 715 TL | 1.788 TL | 2.384.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 715 TL | 1.788 TL | 2.384.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 955 TL | 2.388 TL | 3.184.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 975 TL | 2.438 TL | 3.251.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 975 TL | 2.438 TL | 3.251.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.475 TL | 3.688 TL | 4.917.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL | |
MATRIKS IQ Algo | 600 TL | 1.500 TL | 2.000.000 TL | |
MATRIKS IQ DLL | 340 TL | 850 TL | 1.134.000 TL | |
Matriks IQ Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 615 TL | 1.538 TL | 2.051.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 715 TL | 1.788 TL | 2.384.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 715 TL | 1.788 TL | 2.384.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 855 TL | 2.138 TL | 2.851.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 815 TL | 2.038 TL | 2.717.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 815 TL | 2.038 TL | 2.717.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.055 TL | 2.638 TL | 3.517.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.075 TL | 2.688 TL | 3.584.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.075 TL | 2.688 TL | 3.584.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.575 TL | 3.938 TL | 5.251.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL |
Giriş yapmak için;
https://tr.TradingView.com/broker/OsmanliYatirim/
Foreks Uygulamaları | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon |
Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
Foreks | Hisse + VİOP Yüzeysel | 525 TL | 1.313 TL | 1.751.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 625 TL | 1.563 TL | 2.084.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 625 TL | 1.563 TL | 2.084.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 765 TL | 1.913 TL | 2.551.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 725 TL | 1.813 TL | 2.417.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 725 TL | 1.813 TL | 2.417.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 965 TL | 2.413 TL | 3.217.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 985 TL | 2.463 TL | 3.284.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 985 TL | 2.463 TL | 3.284.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.485 TL | 3.713 TL | 4.951.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL | |
S&PFuture | 350 TL | 875 TL | 1.167.000 TL | |
DAXFuture | 350 TL | 875 TL | 1.167.000 TL | |
DowFuture | 350 TL | 875 TL | 1.167.000 TL | |
Spot | 350 TL | 875 TL | 1.167.000 TL | |
COMEX | 350 TL | 875 TL | 1.167.000 TL | |
Foreks shuttle | 120 TL | 300 TL | 400.000 TL | |
Foreks Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 230 TL | 575 TL | 767 .000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 330 TL | 825 TL | 1.100.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 330 TL | 825 TL | 1.100.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 470 TL | 1.175 TL | 1.568.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 430 TL | 1.075 TL | 1.435.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 430 TL | 1.075 TL | 1.435.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 670 TL | 1.675 TL | 2.235.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 218.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 234.000 TL | |
Foreks Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 790 TL | 1.975 TL | 2.633.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 890 TL | 2.225 TL | 2.967.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 890 TL | 2.225 TL | 2.967.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 1.030 TL | 2.575 TL | 3.433.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 990 TL | 2.475 TL | 3.300.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 990 TL | 2.475 TL | 3.300.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 1.230 TL | 3.075 TL | 4.100.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 1.250 TL | 3.125 TL | 4.167.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.250 TL | 3.125 TL | 4.167.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.750 TL | 4.375 TL | 5.833.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL |
İdeal Uygulamalar | Lisans | Ücret | Gerekli
Komisyon | Gerekli Fon/BES Büyüklüğü |
İdeal | Hisse + VİOP Yüzeysel | 415 TL | 1.038 TL | 268.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 515 TL | 1.288 TL | 1.718.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 515 TL | 1.288 TL | 1.718.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 655 TL | 1.638 TL | 2.184.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 615 TL | 1.538 TL | 2.051.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 615 TL | 1.538 TL | 2.051.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 855 TL | 2.138 TL | 2.851.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 875 TL | 2.188 TL | 2.917.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 875 TL | 2.188 TL | 2.917.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.375 TL | 3.438 TL | 4.584.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 218.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 234.000 TL | |
İDEAL Oto Al-Sat | 0 TL | 0 TL | 0 TL | |
İDEAL İdealgo | 1.100 TL | 2.750 TL | 3.667.000 TL | |
İDEAL UserDLL | 1.350 TL | 3.375 TL | 4.500.000 TL | |
BM Capital | 1.000 TL | 2.500 TL | 3.334.000 TL | |
Fsystem | 600 TL | 1.500 TL | 2.000.000 TL | |
BMK&FBAR | 750 TL | 1.875 TL | 2.500.000 TL | |
İdeal Mobil | Hisse + VİOP Yüzeysel | 185 TL | 463 TL | 163.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 285 TL | 713 TL | 951.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 285 TL | 713 TL | 951.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 425 TL | 1.063 TL | 316.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 385 TL | 963 TL | 316.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 385 TL | 963 TL | 316.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 625 TL | 1.563 TL | 2.084.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 645 TL | 1.613 TL | 2.151.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 645 TL | 1.613 TL | 2.151.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.145 TL | 2.863 TL | 3.818.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 218.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 234.000 TL | |
İdeal Geçişli | Hisse + VİOP Yüzeysel | 490 TL | 1.225 TL | 1.633.000 TL |
Hisse 1 Kademe Derinlik | 590 TL | 1.475 TL | 1.967.000 TL | |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 590 TL | 1.475 TL | 1.967.000 TL | |
Hisse + VİOP 1 Kademe Derinlik | 730 TL | 1.825 TL | 2.433.000 TL | |
Hisse 10 Kademe Derinlik | 690 TL | 1.725 TL | 2.300.000 TL | |
VİOP 10 Kademe Derinlik | 690 TL | 1.725 TL | 2.300.000 TL | |
Hisse + VİOP 10 Kademe Derinlik | 930 TL | 2.325 TL | 3.100.000 TL | |
Hisse 25 Kademe Derinlik | 950 TL | 2.375 TL | 3.167.000 TL | |
VİOP 25 Kademe Derinlik | 950 TL | 2.375 TL | 3.167.000 TL | |
Hisse + VİOP 25 Kademe Derinlik | 1.450 TL | 3.625 TL | 4.833.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 65 TL | 163 TL | 217.000 TL | |
Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | 140 TL | 350 TL | 467.000 TL | |
VİOP Aracı Kurum Dağılımı Günsonu | 70 TL | 175 TL | 233.000 TL |
Kampanyalarımız, Osmanlı Yatırım’da E-Platform hesabı açan müşterilerimiz için geçerlidir. Yatırım Danışmanlığı ve Varlık Yönetimi müşterilerimiz kampanyaya dahil değildir.
Detaylar için sayfanın altında yer alan kampanya kurallarını inceleyebilirsiniz.